至2021-02-10T16:00:00.000+00:00截止 全店,2020/12/26~2021/2/10 感恩回饋過春節
全店,購物滿1000元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
營養標示 (每一份量350毫克/粒) | ||
項 目 | 單 位 | 每日參考值百分比 |
熱量 | 0.72 大卡 | 0.04% |
蛋白質 | 0.16 公克 | 0.27% |
脂肪 | 0 公克 | 0% |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0% |
反式脂肪 | 0 公克 | 0% |
碳水化合物 | 0.03 公克 | 0.01% |
糖 | 0.01 公克 | * |
鈉 | 0毫克 | 0.01% |
天然營養含量 | ||
GTF鉻 | 100 微克 |
* |